| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 29.03.2018 | 46,53 l | 62 € | Ø 8,80 l | |||
| (pozn.: Najazdené 529,2 km - PLUS 95) | |||||||
| Tankovanie do plna | 23.02.2018 | 38,05 l | 50 € | Ø 7,05 l | |||
| (pozn.: Najazdené 539,1 km - PLUS 95) | |||||||
| Tankovanie do plna | 22.02.2018 | 38,81 l | 50,80 € | Ø 9,28 l | |||
| (pozn.: Najazdené 418,4 km - PLUS 95 VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 07.12.2017 | 40,87 l | 53,95 € | Ø 7,02 l | |||
| (pozn.: Najazdené 582,2 km - PLUS 95) | |||||||
| Tankovanie do plna | 06.12.2017 | 44,54 l | 58,79 € | Ø 8,45 l | |||
| (pozn.: Najazdené 526,4 km - PLUS 95 VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 13.09.2017 | 18,95 l | 25,11 € | Ø 9,11 l | |||
| (pozn.: Najazdené 208,0 km - PLUS 95) | |||||||
| Tankovanie do plna | 04.08.2017 | 44,92 l | 57,50 € | Ø 7,70 l | |||
| (pozn.: Najazdené 582,9 km - PLUS 95 VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 22.06.2017 | 38 l | 47,69 € | Ø 7,17 l | |||
| (pozn.: Najazdené 530,5 km - PLUS 95) | |||||||
| Tankovanie do plna | 21.06.2017 | 20,74 l | 25,93 € | Ø 6,36 l | |||
| (pozn.: Najazdené 325,6 km - PLUS 95 VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 12.06.2017 | 43,12 l | 54,55 € | Ø 6,61 l | |||
| (pozn.: Najazdené 652,2 km - PLUS 95) | |||||||
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, r.v. 2022
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 136 kW, r.v. 2019
Spotreba7,74 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
elektrina, motor 0.0 , 150 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 , 104 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 130 kW, r.v. 2023
Spotreba7,04 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.7 , 104 kW, r.v. 2018
Spotreba7,17 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 63 kW, r.v. 2004
Spotreba6,18 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 62 kW, r.v. 2023
Spotreba5,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj